Time 2026-01-20T12:20:39.7962248Z
Commit 00000013 301902 keys in 72ms 978µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000009 | 00000006 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000010 | 00000005 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (4 MiB, fresh)
  3 | 00000011 | 00000007 SST    | [==================================================================================================] | 000064b000bb46e9-ffffcb52e8840b76 (2 MiB, fresh)
  2 | 00000012 | 00000002 SST    |                                                                            [=======================] | c001300d52bca80b-ffff808ec0d5d62b (7 MiB, fresh)
  2 | 00000012 | 00000003 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062 (8 MiB, fresh)
  2 | 00000012 | 00000004 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000012 | 00000001 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97 (12 MiB, fresh)
  4 | 00000013 | 00000008 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (2 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:20:51.8326825Z
Commit 00000023 15924 keys in 21ms 407µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000019 | 00000016 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000020 | 00000015 SST    | [==================================================================================================] | 0001818d53d8f469-fff8e775cf914ad9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000014 SST    | [==================================================================================================] | 0001818d53d8f469-fff8e775cf914ad9 (11 MiB, fresh)
  4 | 00000022 | 00000018 SST    | [==================================================================================================] | 00382589d630a929-ffe503fa1ab007fb (0 MiB, fresh)
  3 | 00000023 | 00000017 SST    | [==================================================================================================] | 0011b57305d934ae-ffb9e9b2ae4715e4 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:21:11.6488765Z
Commit 00000029 8 keys in 12ms 108µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000027 | 00000026 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000028 | 00000025 SST    |                 [===========]                                                                        | 29314351f044104d-48006f230a306794 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000029 | 00000024 SST    |                 [===========]                                                                        | 29314351f044104d-48006f230a306794 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:21:17.4061075Z
Commit 00000035 18 keys in 9ms 531µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000033 | 00000032 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000034 | 00000031 SST    |                    [=============================================================================]   | 317ace44303b4453-f946dd79e1c4f487 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000035 | 00000030 SST    |                    [=============================================================================]   | 317ace44303b4453-f946dd79e1c4f487 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:21:21.1618751Z
Commit 00000045 9966 keys in 27ms 877µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000041 | 00000038 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000042 | 00000037 SST    | [==================================================================================================] | 0014cd51a5a2cfa2-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000043 | 00000036 SST    | [==================================================================================================] | 0014cd51a5a2cfa2-ffe9c35c2954775d (12 MiB, fresh)
  3 | 00000044 | 00000039 SST    | [==================================================================================================] | 01624f41f80d712d-ffd131df5d150744 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000045 | 00000040 SST    | [==================================================================================================] | 015aa7af8c46be57-ffc4f7280ad48e73 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:21:48.5658003Z
Commit 00000055 174 keys in 11ms 801µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000051 | 00000048 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000052 | 00000047 SST    | [==================================================================================================] | 021a5cc21bfc14d9-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000053 | 00000046 SST    | [==================================================================================================] | 021a5cc21bfc14d9-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  3 | 00000054 | 00000049 SST    |                              O                                                                       | 4c485dbd8821103d-4c485dbd8821103d (0 MiB, fresh)
  4 | 00000055 | 00000050 SST    |                                                      O                                               | 889a87c01ba6ebc4-889a87c01ba6ebc4 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:22:39.6089692Z
Commit 00000068 80490 keys in 50ms 897µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000064 | 00000061 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000065 | 00000060 SST    | [==================================================================================================] | 0001818d53d8f469-ffff5f9b333e341e (2 MiB, fresh)
  2 | 00000066 | 00000059 SST    |                                                                            [=======================] | c000b2d9265699d6-ffff5f9b333e341e (5 MiB, fresh)
  2 | 00000066 | 00000056 SST    | [=======================]                                                                            | 0001818d53d8f469-3ffe1f26a0efb062 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000066 | 00000057 SST    |                                                   [=======================]                          | 800c8a5290d02d44-bff5f4ef4653a5a5 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000066 | 00000058 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb (8 MiB, fresh)
  3 | 00000067 | 00000062 SST    | [==================================================================================================] | 000d511587e2faa8-ffeed3d6d8cf3c64 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000068 | 00000063 SST    | [==================================================================================================] | 000358d0de9d25d6-ffee617d19e66628 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000070 | Compaction:
  2 | 00000070 | MERGE (86544 keys):
  2 | 00000070 | 00000002 INPUT  |                                                                            [=======================] | c001300d52bca80b-ffff808ec0d5d62b
  2 | 00000070 | 00000003 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000070 | 00000004 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000070 | 00000001 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97
  2 | 00000070 | 00000014 INPUT  | [==================================================================================================] | 0001818d53d8f469-fff8e775cf914ad9
  2 | 00000070 | 00000024 INPUT  |                 [===========]                                                                        | 29314351f044104d-48006f230a306794
  2 | 00000070 | 00000030 INPUT  |                    [=============================================================================]   | 317ace44303b4453-f946dd79e1c4f487
  2 | 00000070 | 00000036 INPUT  | [==================================================================================================] | 0014cd51a5a2cfa2-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000070 | 00000046 INPUT  | [==================================================================================================] | 021a5cc21bfc14d9-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000070 | 00000059 INPUT  |                                                                            [=======================] | c000b2d9265699d6-ffff5f9b333e341e
  2 | 00000070 | 00000056 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0001818d53d8f469-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000070 | 00000057 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 800c8a5290d02d44-bff5f4ef4653a5a5
  2 | 00000070 | 00000058 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000070 | 00000069 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (cold)
Time 2026-01-20T12:22:39.902383Z
Commit 00000071 86544 keys in 88ms 366µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000070 | 00000069 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (46 MiB, cold)
  2 | 00000070 | 00000001 00000002 00000003 00000004 00000014 00000024 00000030 00000036 00000046 00000056 00000057 00000058 00000059 OBSOLETE SST
    |          | 00000001 00000002 00000003 00000004 00000014 00000024 00000030 00000036 00000046 00000056 00000057 00000058 00000059 SST DELETED
    |          | 00000012 00000021 00000029 00000035 00000043 00000053 00000066 META DELETED
Time 2026-01-20T12:22:58.9335041Z
Commit 00000077 4 keys in 10ms 67µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000075 | 00000074 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000076 | 00000072 SST    |                         O                                                                            | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000077 | 00000073 SST    |                         O                                                                            | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:23:32.3036783Z
Commit 00000083 4 keys in 14ms 13µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000081 | 00000080 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000082 | 00000078 SST    |                         O                                                                            | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000083 | 00000079 SST    |                         O                                                                            | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:23:50.7872795Z
Commit 00000089 728 keys in 13ms 652µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000087 | 00000086 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000088 | 00000085 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000089 | 00000084 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d (6 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:23:57.8017469Z
Commit 00000095 4 keys in 11ms 862µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000093 | 00000092 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000094 | 00000090 SST    |                         O                                                                            | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000095 | 00000091 SST    |                         O                                                                            | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:25:29.08903Z
Commit 00000105 3262 keys in 19ms 352µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000101 | 00000098 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000102 | 00000097 SST    | [==================================================================================================] | 00358f7a97bc39e7-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000103 | 00000096 SST    | [==================================================================================================] | 00358f7a97bc39e7-ffe9c35c2954775d (11 MiB, fresh)
  3 | 00000104 | 00000099 SST    |                                                       O                                              | 8c481ca338cbb2b4-8c481ca338cbb2b4 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000105 | 00000100 SST    |                                             O                                                        | 70b461f18d2b6545-70b461f18d2b6545 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:25:35.7484032Z
Commit 00000111 308 keys in 11ms 845µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000109 | 00000108 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000110 | 00000107 SST    | [==================================================================================================] | 00c4251a8a4193bd-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000111 | 00000106 SST    | [==================================================================================================] | 00c4251a8a4193bd-ffe9c35c2954775d (5 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:25:40.7190751Z
Commit 00000117 3240 keys in 30ms 794µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000115 | 00000114 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000116 | 00000112 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000117 | 00000113 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d (11 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:25:50.26409Z
Commit 00000123 4 keys in 11ms 143µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000121 | 00000120 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000122 | 00000118 SST    |                                                                   O                                  | a91dc2c54f719928-a91dc2c54f719928 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000123 | 00000119 SST    |                                                                   O                                  | a91dc2c54f719928-a91dc2c54f719928 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:26:24.4247522Z
Commit 00000129 722 keys in 20ms 102µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000127 | 00000126 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000128 | 00000125 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000129 | 00000124 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d (6 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:27:01.1489319Z
Commit 00000135 722 keys in 779ms 818µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000133 | 00000132 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000134 | 00000130 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000135 | 00000131 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d (6 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:27:59.6265857Z
Commit 00000145 3434 keys in 26ms 198µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000141 | 00000138 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000142 | 00000137 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000143 | 00000136 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d (11 MiB, fresh)
  3 | 00000144 | 00000139 SST    |   [================================]                                                                 | 067a0aadd62c22fe-5acf75acca63b780 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000145 | 00000140 SST    |    [====================]                                                                            | 093daf259a5585ec-3dc27cc976be152b (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:28:18.2724609Z
Commit 00000155 12 keys in 12ms 224µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000151 | 00000148 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000152 | 00000147 SST    |   [==============================]                                                                   | 06d00478d71f4479-570962f0879d6f62 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000153 | 00000146 SST    |   [==============================]                                                                   | 06d00478d71f4479-570962f0879d6f62 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000154 | 00000149 SST    |                                                                                                  O   | fa090fb34d9c320f-fa090fb34d9c320f (0 MiB, fresh)
  4 | 00000155 | 00000150 SST    |   O                                                                                                  | 06d00478d71f4479-06d00478d71f4479 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:28:49.6174048Z
Commit 00000161 8 keys in 8ms 611µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000159 | 00000158 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000160 | 00000156 SST    |    [=============================]                                                                   | 093daf259a5585ec-570962f0879d6f62 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000161 | 00000157 SST    |    [=============================]                                                                   | 093daf259a5585ec-570962f0879d6f62 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:29:11.4151661Z
Commit 00000167 3164 keys in 26ms 173µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000165 | 00000164 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000166 | 00000163 SST    | [==================================================================================================] | 00358f7a97bc39e7-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000167 | 00000162 SST    | [==================================================================================================] | 00358f7a97bc39e7-ffe9c35c2954775d (11 MiB, fresh)
  2 | 00000169 | Compaction:
  2 | 00000169 | MERGE (86548 keys):
  2 | 00000169 | 00000069 INPUT  | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b
  2 | 00000169 | 00000073 INPUT  |                         O                                                                            | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1
  2 | 00000169 | 00000079 INPUT  |                         O                                                                            | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1
  2 | 00000169 | 00000084 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000169 | 00000091 INPUT  |                         O                                                                            | 3ffdfb3b7d50fcf1-3ffdfb3b7d50fcf1
  2 | 00000169 | 00000096 INPUT  | [==================================================================================================] | 00358f7a97bc39e7-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000169 | 00000106 INPUT  | [==================================================================================================] | 00c4251a8a4193bd-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000169 | 00000113 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000169 | 00000119 INPUT  |                                                                   O                                  | a91dc2c54f719928-a91dc2c54f719928
  2 | 00000169 | 00000124 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000169 | 00000131 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000169 | 00000136 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000169 | 00000146 INPUT  |   [==============================]                                                                   | 06d00478d71f4479-570962f0879d6f62
  2 | 00000169 | 00000157 INPUT  |    [=============================]                                                                   | 093daf259a5585ec-570962f0879d6f62
  2 | 00000169 | 00000162 INPUT  | [==================================================================================================] | 00358f7a97bc39e7-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000169 | 00000168 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (cold)
Time 2026-01-20T12:29:11.6144669Z
Commit 00000170 86548 keys in 69ms 619µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000169 | 00000168 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (46 MiB, cold)
  2 | 00000169 | 00000069 00000073 00000079 00000084 00000091 00000096 00000106 00000113 00000119 00000124 00000131 00000136 00000146 00000157 00000162 OBSOLETE SST
    |          | 00000069 00000073 00000079 00000084 00000091 00000096 00000106 00000113 00000119 00000124 00000131 00000136 00000146 00000157 00000162 SST DELETED
    |          | 00000070 00000077 00000083 00000089 00000095 00000103 00000111 00000117 00000123 00000129 00000135 00000143 00000153 00000161 00000167 META DELETED
Time 2026-01-20T12:29:18.3897117Z
Commit 00000176 3078 keys in 16ms 905µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000174 | 00000173 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000175 | 00000172 SST    | [==================================================================================================] | 00358f7a97bc39e7-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000176 | 00000171 SST    | [==================================================================================================] | 00358f7a97bc39e7-ffe9c35c2954775d (11 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:29:22.3198119Z
Commit 00000182 3078 keys in 18ms 911µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000180 | 00000179 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000181 | 00000178 SST    | [==================================================================================================] | 00358f7a97bc39e7-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000182 | 00000177 SST    | [==================================================================================================] | 00358f7a97bc39e7-ffe9c35c2954775d (11 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:29:26.2777594Z
Commit 00000188 308 keys in 12ms 665µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000186 | 00000185 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000187 | 00000184 SST    | [==================================================================================================] | 00c4251a8a4193bd-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000188 | 00000183 SST    | [==================================================================================================] | 00c4251a8a4193bd-ffe9c35c2954775d (5 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:29:29.8765927Z
Commit 00000194 6 keys in 10ms 470µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000192 | 00000191 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000193 | 00000189 SST    |    [====================]                                                                            | 093daf259a5585ec-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000194 | 00000190 SST    |    [====================]                                                                            | 093daf259a5585ec-3ffdfb3b7d50fcf1 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:29:49.8085024Z
Commit 00000204 22082 keys in 22ms 72µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000200 | 00000197 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000201 | 00000196 SST    | [==================================================================================================] | 000b9802c0f2c4ef-ffffc8b261a62b07 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000202 | 00000195 SST    | [==================================================================================================] | 000b9802c0f2c4ef-ffffc8b261a62b07 (11 MiB, fresh)
  3 | 00000203 | 00000199 SST    | [==================================================================================================] | 00048ffaf39e9b64-ffea0ec578768022 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000204 | 00000198 SST    | [==================================================================================================] | 000d70b46ccf3147-ffffc8b261a62b07 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:30:21.2418817Z
Commit 00000214 360 keys in 12ms 85µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000210 | 00000207 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000211 | 00000206 SST    | [==================================================================================================] | 024d25cdaaf6a75c-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000212 | 00000205 SST    | [==================================================================================================] | 024d25cdaaf6a75c-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  3 | 00000213 | 00000208 SST    |  [========================================================================================]          | 02ecb02506446428-e871e60c737bd8f7 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000214 | 00000209 SST    |  [=============================================================]                                     | 036742334ee2cabc-a1521f25faa5f4c6 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:30:25.8167949Z
Commit 00000224 132 keys in 14ms 12µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000220 | 00000217 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000221 | 00000215 SST    |  [=================================================================================================] | 036742334ee2cabc-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000222 | 00000216 SST    |  [=================================================================================================] | 036742334ee2cabc-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  3 | 00000223 | 00000218 SST    |                                     O                                                                | 5eb091463e1f0e6d-5eb091463e1f0e6d (0 MiB, fresh)
  4 | 00000224 | 00000219 SST    |                                                O                                                     | 78aa71a2479c2064-78aa71a2479c2064 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:30:59.2517875Z
Commit 00000237 146138 keys in 62ms 984µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000233 | 00000230 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000234 | 00000231 SST    | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-fffdd89e249d22e3 (1 MiB, fresh)
  3 | 00000235 | 00000232 SST    | [==================================================================================================] | 0000323f6c1d8171-fff9a4c3f2f12dd7 (1 MiB, fresh)
  2 | 00000236 | 00000226 SST    | [=======================]                                                                            | 00010940d5ed71c9-3fff3c9dca8cd9ec (5 MiB, fresh)
  2 | 00000236 | 00000225 SST    |                                                                            [=======================] | c0006a396d2d9738-fffdd89e249d22e3 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000236 | 00000228 SST    |                                                   [=======================]                          | 800123039c43df8c-bffda3bd9c699c53 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000236 | 00000227 SST    |                          [=======================]                                                   | 4000c033d12b13ca-7ffdc230390fffce (8 MiB, fresh)
  1 | 00000237 | 00000229 SST    | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-fffdd89e249d22e3 (3 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:31:08.7078467Z
Commit 00000243 353 keys in 8ms 511µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000241 | 00000240 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000242 | 00000238 SST    | [==================================================================================================] | 00c4251a8a4193bd-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
  2 | 00000243 | 00000239 SST    | [==================================================================================================] | 021a5cc21bfc14d9-ffe9c35c2954775d (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-20T12:31:27.6010359Z
Commit 00000253 54722 keys in 23ms 240µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000249 | 00000246 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000250 | 00000247 SST    | [==================================================================================================] | 000209179023dcfb-ffff36107d749629 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000251 | 00000248 SST    | [==================================================================================================] | 00222f9c3433105d-fffa05bbf935dd9a (0 MiB, fresh)
  2 | 00000252 | 00000244 SST    | [==================================================================================================] | 0005f94bce85c426-ffffc8b261a62b07 (13 MiB, fresh)
  1 | 00000253 | 00000245 SST    | [==================================================================================================] | 0001818d53d8f469-ffffc8b261a62b07 (2 MiB, fresh)
  2 | 00000256 | Compaction:
  2 | 00000256 | MERGE (125299 keys):
  2 | 00000256 | 00000168 INPUT  | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b
  2 | 00000256 | 00000171 INPUT  | [==================================================================================================] | 00358f7a97bc39e7-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000256 | 00000177 INPUT  | [==================================================================================================] | 00358f7a97bc39e7-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000256 | 00000183 INPUT  | [==================================================================================================] | 00c4251a8a4193bd-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000256 | 00000190 INPUT  |    [====================]                                                                            | 093daf259a5585ec-3ffdfb3b7d50fcf1
  2 | 00000256 | 00000195 INPUT  | [==================================================================================================] | 000b9802c0f2c4ef-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000256 | 00000205 INPUT  | [==================================================================================================] | 024d25cdaaf6a75c-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000256 | 00000216 INPUT  |  [=================================================================================================] | 036742334ee2cabc-ffe9c35c2954775d
  2 | 00000256 | 00000226 INPUT  | [=======================]                                                                            | 00010940d5ed71c9-3fff3c9dca8cd9ec
  2 | 00000256 | 00000225 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0006a396d2d9738-fffdd89e249d22e3
